<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour athena-lum.eu	</title>
	<atom:link href="https://athena-lum.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://athena-lum.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2019 20:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Nouvel arrêté du 27/12/2018 par ANSES : les impacts biodiversité et environnement des LEDs - athena-lum.eu		</title>
		<link>https://athena-lum.eu/nouvel-arrete-eclairage-decembre-2018/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANSES : les impacts biodiversité et environnement des LEDs - athena-lum.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 20:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://athena-lum.eu/?p=29025#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Plus gênant, cette parution tardive rend le paragraphe sur la réglementation obsolète, l’arrêté du 27 décembre 2018 n’y figurant pas. Des personnes peu au fait de cette évolution majeure de la réglementation de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Plus gênant, cette parution tardive rend le paragraphe sur la réglementation obsolète, l’arrêté du 27 décembre 2018 n’y figurant pas. Des personnes peu au fait de cette évolution majeure de la réglementation de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Nouvel arrêté du 27/12/2018 par ANSES : effets sanitaires des LEDs, une mise à jour très attendue - athena-lum.eu		</title>
		<link>https://athena-lum.eu/nouvel-arrete-eclairage-decembre-2018/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANSES : effets sanitaires des LEDs, une mise à jour très attendue - athena-lum.eu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 21:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://athena-lum.eu/?p=29025#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En 2010 : une alerte sur la lumière bleue et les fortes luminances Il est important que le débat puisse bénéficier de rapports d’experts pluridisciplinaires et indépendants. En 2008 l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l&#8217;alimentation, de l&#8217;environnement et du travail (ANSES) était saisie de la question des effets sanitaires des LEDs et constituait un groupe d’experts. Deux années plus tard, en 2010, un rapport de plus de 300 pages était rendu public. Ce rapport était accompagné d’un avis synthétique qui pointait les problèmes liés au déséquilibre spectral des LEDs et aux très fortes luminances. L’avis souligna notamment les risques liés à la lumière bleue, les risques d’éblouissement ainsi que les perturbation des rythmes circadiens. Les expert notaient que la norme NF EN 62 471 sur la sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes  est « insuffisamment adaptée à des éclairages utilisant des LED ». La France n’a pas été le seul pays à s’inquiéter des possibles impacts sanitaires liés à l’implantation rapide de la technologie LED. L’association médicale américaine (AMA : Américan Médical Association) a produit un rapport qui a alimenté la controverse entre les représentants de la profession éclairagiste et ceux défendant les positions de l’AMA. Son avis, qui concerne spécifiquement l’éclairage public, préconise notamment d’abandonner des luminaires à LEDs « blanc froid » en raison de leur forte proportion de lumière bleu et de favoriser les sources à couleur plus chaude (températures de couleur &#062; ou égale à 3000°K). Il est à noter que cette recommandation rejoint les récentes prescriptions du législateur français (arrêté du 27/12/2018). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En 2010 : une alerte sur la lumière bleue et les fortes luminances Il est important que le débat puisse bénéficier de rapports d’experts pluridisciplinaires et indépendants. En 2008 l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l&#8217;alimentation, de l&#8217;environnement et du travail (ANSES) était saisie de la question des effets sanitaires des LEDs et constituait un groupe d’experts. Deux années plus tard, en 2010, un rapport de plus de 300 pages était rendu public. Ce rapport était accompagné d’un avis synthétique qui pointait les problèmes liés au déséquilibre spectral des LEDs et aux très fortes luminances. L’avis souligna notamment les risques liés à la lumière bleue, les risques d’éblouissement ainsi que les perturbation des rythmes circadiens. Les expert notaient que la norme NF EN 62 471 sur la sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes  est « insuffisamment adaptée à des éclairages utilisant des LED ». La France n’a pas été le seul pays à s’inquiéter des possibles impacts sanitaires liés à l’implantation rapide de la technologie LED. L’association médicale américaine (AMA : Américan Médical Association) a produit un rapport qui a alimenté la controverse entre les représentants de la profession éclairagiste et ceux défendant les positions de l’AMA. Son avis, qui concerne spécifiquement l’éclairage public, préconise notamment d’abandonner des luminaires à LEDs « blanc froid » en raison de leur forte proportion de lumière bleu et de favoriser les sources à couleur plus chaude (températures de couleur &gt; ou égale à 3000°K). Il est à noter que cette recommandation rejoint les récentes prescriptions du législateur français (arrêté du 27/12/2018). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
